Taylor Pendrith
🇨🇦PGA#66World Ranking
Current Bag
Last verified: THE CJ CUP Byron Nelson · May 21, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | PingG430 LST | 9° | accra-tz6(6.5 TX) | Stale |
| 3-Wood | PingG430 Max | 15° | project-x-hzrdus-smoke-green-80(6.5 TX) | Stale |
| 5-Wood | PingG425 Max | 20.5° | project-x-hzrdus-smoke-green-80(6.5TX) | Stale |
| 7-Wood | PingG425 Max | 20.5° | True Temper HZRDUS Smoke Green(6.5 TX) | Stale |
| 4-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 5-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 6-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 7-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | SrixonZX7 MkII | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 46° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 46° / 10 / Mid | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 52° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 52° / 10 / Mid | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 56° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 56° / 10 / Mid | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 60° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 60° / 9 / Full | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| Putter | OdysseyJailbird Versa 380 CS | — | superstroke-zenergy-flatso | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs15 of 15
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Srixon6
Ping4
Cleveland4
Odyssey1