Lucas Glover
πΊπΈPGA#78World Ranking
Current Bag
Last verified: Wyndham Championship Β· Aug 6, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | SrixonZ785 | 9.5Β° | β | Stale |
| 3-Wood | PingG430 Max | 15Β° | β | Stale |
| 5-Wood | PingG430 Max | 18Β° | β | Stale |
| 4-iron | SrixonZX5 Mk II | β | β | Stale |
| 5-iron | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| 6-iron | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| 7-iron | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| 8-iron | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| 9-iron | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| PW | SrixonZX7 Mk II | β | β | Stale |
| 52Β° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 51Β° | β | Stale |
| 56Β° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 56Β° | β | Stale |
| 60Β° | ClevelandRTX 6 Tour Rack | 61Β° | β | Stale |
| Putter | L.A.B. GolfMezz.1 Max | β | β | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Srixon8
Cleveland3
Ping2
L.A.B. Golf1