Josele Ballester
LIV#999World Ranking
Current Bag
Last verified: Virginia · Jun 6, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | PingG430 LST | 10.5° | Mitsubishi Diamana D Limited(TX) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeTour Burner 3 (Mini Driver) | 13.5° | mitsubishi-kuro-kage-silver | Stale |
| 3-iron | PingG425 Crossover | 20° | Graphite Design Tour AD DI(X) | Stale |
| 4-iron | PingI Blade | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 5-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 6-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 7-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| PW | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 54° | PingGlide Pro | 54° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 58° | PingGlide Pro | 58° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 60° | PingGlide Pro | 60° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| Putter | OdysseyWhite Hot Rossie | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Ping12
TaylorMade1
Odyssey1