Harris English
🇺🇸PGA#16World Ranking
Staff:Titleist
Current Bag
Last verified: Farmers Insurance Open · Jan 29, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | PingG430 LST | 10.5° | Fujikura Ventus TR Blue(X) | Stale |
| 3-Wood | PingG400 | 14.5° | Fujikura Atmos Tour Spec Black(X) | Stale |
| 3-iron | PingG430 Crossover | — | Fujikura Atmos Tour Spec Black(X) | Stale |
| 4-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 5-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 6-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 7-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | PingBlueprint T | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 46° | PingGlide 4.0 | 46° / 12 / S | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 52° | PingGlide 4.0 | 52° / 12 / S | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 56° | PingGlide 4.0 | 56° / 12 / S | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 60° | PingGlide Forged | 60° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| Putter | PingScottsdale Hohum | — | — | Stale |
Equipment Timeline
Farmers Insurance Open
3-iron
Ping G410 CrossoverPing G410 Crossover
46°
Ping S159Ping Glide 4.0
52°
Ping S159Ping Glide 4.0
56°
Ping S159Ping Glide 4.0
60°
Ping S159Ping Glide Forged
Bag Stability
Some Changes64%
Unchanged clubs9 of 14
Changes (90 days)5
Total changes5
Last changeJan 29, 2026
Most changed60°
Bag Brand Mix
Ping14