Anna Nordqvist
LPGA#999World Ranking
Current Bag
Last verified: · Mar 15, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TitleistTSi3 | 10° | Fujikura Ventus Red(S) | Stale |
| 3-Wood | TitleistTS2 | 15° | Graphite Design Tour AD DI(S) | Stale |
| Hybrid | PXG0317 X GEN2 | 19° | Graphite Design Tour AD DI(S) | Stale |
| hybrid_2 | PXG0317 X GEN2 | 22° | Graphite Design Tour AD DI(S) | Stale |
| 5-iron | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| 6-iron | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| 7-iron | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| 8-iron | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| 9-iron | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| PW | TitleistT100 | — | UST Mamiya Recoil(F4) | Stale |
| 50° | TitleistVokey Design SM9 | 50° / 12 / F | nippon-ns-pro-modus-3-tour-105(S) | Stale |
| 54° | TitleistVokey Design SM9 | 54° / 10 / S | nippon-ns-pro-modus-3-tour-105(S) | Stale |
| 58° | TitleistVokey Design SM9 | 58° / 8 / M | nippon-ns-pro-modus-3-tour-105(S) | Stale |
| Putter | SwagThe Boss | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Titleist11
PXG2
Swag1